2001年
聯絡POP其實很容易,電話,上網,或EMAIL | 18/12/01 |
有關ENTITLEMENT資料播出到STATEMENT的條件 | 18/12/01 |
採用POP的CRM概念,在STATEMENT加入ENTITLEMENT | 4/12/01 |
歡迎與POP研討改善系統的方法 | 1/11 |
The "Contact Manager 2000" program for users, 3 index driver versions.- modify to calculate "Trading Fee" | 01/9 |
Stock Broker System 0829 Release This version show "Trading Fee" instead of "Special Levy" in "(G) G/L Interface Table Setup" Press here to download | 29/8 |
証監每季為您更新關連股票資料,請於29/8下載POP提供之自動更新版 | 28/8 |
POP系統用戶在八月底前有大優惠(機會難逢) | 21/8 |
14/8 | |
迎接新世代,老闆備忘錄 | 29/7 |
2001年7月25日颱風停市後系統之交收日更改步驟 | 26/7 |
下載後的更新程序 | 29/5 |
29/5/2001 更新POP系統,請速下載 | 29/5 |
下載POP系統,用作處理i-Share交易 | 29/4 |
17/3 | |
使用非法軟件的後果會入獄及罰每件$50,000 | 9/3 |
MWS 用戶使用時要注意 | 28/11 |
POP announce Rental scheme of POP systems | 7/1/01 |
POP向大家恭賀2001年新年進步 | 7/1/01 |